Описание
Shaft & Wheel, Turbine Wheel / Турбинна перка, вал
KKK (BorgWarner) BV50 K03 K365
A: 50 mm ; OUTER DIAMETER
B: 44.4 mm ; INNER DIAMETER
C: 8.48 mm ; FEEDER HEIGHT
D: 7 mm ; Shaft diameter bearing raceway
E: 4.6 mm ; FEEDER HEIGHT
OP1: SINGLE ; NUMBER OF RINGS [TWIN/SINGLE]
OP2: STRAIGHT ; ROLLER TYPE [SLENDER/STRAIGHT]
OP3: FULL ; ROTOR TYPE (FULL/OPEN)
OP4: 9 ; Number of blades
53049700054, 53049700050, 53049700043, 53049700063X, 53049700035, 53049700066, 53049700070, 53049700045 , 53049700062 / 1100-016-202
1303-050-435
53049700035 059145702F, 059145702L, 059145702M, 059145702R, 059145702S, 059145715F
5304970004 3059145702F, 059145702L, 059145702M, 059145702R, 059145702S, 059145715F
53049700045 059145702F, 059145702L, 059145702M, 059145702R, 059145702S, 059145715F
53049700050 059145702F, 059145702L, 059145702M, 059145702R, 059145702S, 059145715F
53049700054
53049700062 8973530342
53049700063 28200-4X901, 28201-48900, M28200-4X901, M282004X901
53049700066 8973717813
53049700070 28210-3A000, 28210-3A001, 282103A000, 282103A001
53049700072 28200-4X900, 282004X900, M28200-4X901, M282004X901
53049700077 28210-3A500, 282103A500
53049700101 28200-3A050, 282003A050, 28210-3A051, 282103A051
5306-123-2007 5304-970-0035 5304-988-0035 5304-970-0043 5304-988-0043 5304-970-0045 5304-988-0045 5304-970-0050 5304-988-0050 5304-970-0054 5304-988-0054 5304-970-0062 5304-988-0062 5304-970-0063 5304-988-0063 5304-970-0066 5304-988-0066 5304-970-0070 5304-988-0070 5304-970-0101 5304-988-0101
OEM Code
059145702F 059145702M 059145702R 059145702S 059145715F 28201-48900
Dimensions
D1(mm): 44.5 D2(mm):50 D5(mm):7 D8(mm):8.5 Blades: 9





